Reservatórios do Sistema FURNAS
O nível, o volume útil e as vazões aqui apresentados são atualizados de segunda a sexta (exceto feriados), de acordo com a disponibilidade dos dados no site do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). Para informações mais detalhadas, consulte o Boletim Diário da Operação.
Situação ao final do dia 21/11/24 | |||||
Usina hidrelétrica | Nível (m) | Volume útil (%) | Vazões (m³/s) | ||
Afluente | Defluente | Vertida | |||
Anta* | 251,40 | 90,00 | 533 | 215 | 127 |
Baguari* | 184,69 | 36,26 | 553 | 570 | 0 |
Batalha | 792,75 | 40,62 | 111 | 111 | 0 |
Corumbá | 588,76 | 66,24 | 695 | 569 | 0 |
Foz do Chapecó* | 264,45 | 44,65 | 1.744 | 1.780 | 76 |
Funil | 456,97 | 47,16 | 145 | 359 | 0 |
Furnas | 757,42 | 29,77 | 960 | 1.161 | 0 |
Itumbiara | 506,20 | 32,64 | 2.139 | 1.006 | 0 |
Jaguari | 617,08 | 62,34 | 7 | 4 | 0 |
Luiz C. Barreto* | 619,84 | 32,93 | 1.007 | 1.198 | 0 |
Masc. de Moraes | 664,32 | 82,86 | 1.284 | 1.016 | 0 |
Manso | 281,69 | 37,27 | 173 | 85 | 0 |
Marimbondo | 442,06 | 67,72 | 1.945 | 1.902 | 0 |
Porto Colômbia* | 466,67 | 68,09 | 1.238 | 1.398 | 212 |
Peixe Angical* | 262,01 | 48,49 | 1.570 | 1.876 | 0 |
Retiro Baixo* | 615,20 | 58,46 | 153 | 124 | 0 |
Serra do Facão | 739,61 | 22,13 | 113 | 84 | 0 |
Santo Antônio* | 70,50 | 35,89 | 6.893 | 6.893 | 0 |
São Manoel* | 161,38 | 95,74 | 1.315 | 1.294 | 0 |
Serra Da Mesa | 446,42 | 53,30 | 372 | 1.066 | 0 |
Simplício* | 247,70 | 29,34 | 290 | 284 | 0 |
Teles Pires* | 220,42 | 95,82 | 1.286 | 1.320 | 0 |
Três Irmãos* | 326,43 | 66,50 | 1.400 | 813 | 0 |
(*) Reservatórios a fio d'água. Saiba mais no texto abaixo.
Volume útil (%)
O volume útil é a diferença entre o volume máximo de um reservatório e seu volume morto, ou seja, o volume útil é a parcela de água do reservatório que pode efetivamente ser usada para geração de energia.
Vazões (m³/s)
-
Vazão afluente: água que entra no reservatório.
-
Vazão defluente: água que sai do reservatório, soma das vazões turbinada, vertida e outras.
-
Vazão vertida: água liberada através dos vertedouros para fins de controle do nível do reservatório.
-
Vazão turbinada: água que passa pelas turbinas para fins de geração de energia elétrica.
Variação do volume útil nos últimos 12 meses
A variação do volume útil nos últimos 12 meses leva em conta o nível do reservatório no último dia de cada mês e é atualizado mensalmente, conforme informações disponibilizadas pelo ONS.
Os reservatórios sinalizados com um asterisco (*) são a fio d’água, ou seja, com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal, ou que utilizam diretamente a vazão afluente do aproveitamento para a geração de energia. Devido a essa característica, o volume de água armazenado pode variar significativamente de um mês a outro.