Reservatórios do Sistema FURNAS
O nível, o volume útil e as vazões aqui apresentados são atualizados de segunda a sexta (exceto feriados), de acordo com a disponibilidade dos dados no site do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). Para informações mais detalhadas, consulte o Boletim Diário da Operação.
Situação ao final do dia 18/11/24 | |||||
Usina hidrelétrica | Nível (m) | Volume útil (%) | Vazões (m³/s) | ||
Afluente | Defluente | Vertida | |||
Anta* | 251,43 | 93,00 | 777,46 | 506 | 410 |
Baguari* | 184,69 | 36,26 | 601,69 | 629 | 0 |
Batalha | 792,69 | 40,23 | 110,00 | 110 | 0 |
Corumbá | 587,87 | 61,97 | 634,91 | 265 | 0 |
Foz do Chapecó* | 264,42 | 41,65 | 1222,00 | 1249 | 76 |
Funil | 458,46 | 54,47 | 174,18 | 153 | 0 |
Furnas | 757,47 | 30,02 | 864,00 | 864 | 0 |
Itumbiara | 505,68 | 30,74 | 1471,77 | 1108 | 0 |
Jaguari | 617,09 | 62,39 | 15,75 | 13 | 0 |
Luiz C. Barreto* | 620,61 | 52,27 | 878,42 | 1493 | 0 |
Masc. de Moraes | 664,12 | 81,01 | 1157,56 | 809 | 0 |
Manso | 281,56 | 35,88 | 119,48 | 83 | 0 |
Marimbondo | 441,63 | 64,84 | 1650,56 | 1367 | 0 |
Porto Colômbia* | 467,10 | 93,83 | 1483,24 | 980 | 0 |
Peixe Angical* | 262,35 | 65,73 | 1666,00 | 1666 | 0 |
Retiro Baixo* | 614,91 | 43,91 | 107,21 | 124 | 0 |
Serra do Facão | 739,50 | 21,74 | 123,69 | 81 | 0 |
Santo Antônio* | 70,50 | 35,89 | 5965,56 | 5999 | 0 |
São Manoel* | 161,38 | 95,74 | 1186,30 | 1222 | 0 |
Serra Da Mesa | 446,52 | 53,58 | 695,11 | 834 | 0 |
Simplício* | 247,38 | 23,83 | 265,49 | 265 | 0 |
Teles Pires* | 220,43 | 97,91 | 1173,00 | 1173 | 0 |
Três Irmãos* | 326,36 | 65,05 | 1336,47 | 765 | 0 |
(*) Reservatórios a fio d'água. Saiba mais no texto abaixo.
Volume útil (%)
O volume útil é a diferença entre o volume máximo de um reservatório e seu volume morto, ou seja, o volume útil é a parcela de água do reservatório que pode efetivamente ser usada para geração de energia.
Vazões (m³/s)
-
Vazão afluente: água que entra no reservatório.
-
Vazão defluente: água que sai do reservatório, soma das vazões turbinada, vertida e outras.
-
Vazão vertida: água liberada através dos vertedouros para fins de controle do nível do reservatório.
-
Vazão turbinada: água que passa pelas turbinas para fins de geração de energia elétrica.
Variação do volume útil nos últimos 12 meses
A variação do volume útil nos últimos 12 meses leva em conta o nível do reservatório no último dia de cada mês e é atualizado mensalmente, conforme informações disponibilizadas pelo ONS.
Os reservatórios sinalizados com um asterisco (*) são a fio d’água, ou seja, com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal, ou que utilizam diretamente a vazão afluente do aproveitamento para a geração de energia. Devido a essa característica, o volume de água armazenado pode variar significativamente de um mês a outro.