Reservatórios do Sistema FURNAS


O nível, o volume útil e as vazões aqui apresentados são atualizados de segunda a sexta (exceto feriados), de acordo com a disponibilidade dos dados no site do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). Para informações mais detalhadas, consulte o Boletim Diário da Operação
 

Situação ao final do dia 20/01/25
Usina hidrelétrica Nível (m) Volume útil (%) Vazões (m³/s)
Afluente Defluente Vertida
Anta* 251,37 87,00 243,59 113 12
Baguari* 184,79 56,20 864,54 835 263
Batalha 799,23 93,12 265,97 238 100
Corumbá 593,57 91,65 1023,00 1287 808
Foz do Chapecó* 264,30 29,70 633,00 815 75
Funil 452,63 28,19 134,23 148 0
Furnas 761,13 50,38 896,53 150 0
Itumbiara 514,22 67,56 2068,18 1261 0
Jaguari 617,59 65,28 10,00 4 0
Luiz C. Barreto* 619,70 29,49 498,12 559 0
Masc. de Moraes 663,49 75,20 289,66 476 0
Manso 284,98 75,70 328,88 199 0
Marimbondo 442,82 73,07 977,76 1406 0
Porto Colômbia* 466,55 60,96 693,53 597 0
Peixe Angical* 262,30 63,16 2675,06 2179 0
Retiro Baixo* 614,94 45,40 197,58 212 87
Serra do Facão 745,81 46,65 478,47 75 0
Santo Antônio* 71,30 100,00 28310,00 28310 4021
São Manoel* 161,45 100,71 3151,00 3151 622
Serra Da Mesa 449,53 62,41 2402,48 296 0
Simplício* 250,95 89,39 118,59 112 0
Teles Pires* 220,41 93,73 3905,35 3854 1082
Três Irmãos* 326,32 64,22 906,97 1121 0

(*) Reservatórios a fio d'água. Saiba mais no texto abaixo.


Volume útil (%)


O volume útil é a diferença entre o volume máximo de um reservatório e seu volume morto, ou seja, o volume útil é a parcela de água do reservatório que pode efetivamente ser usada para geração de energia.


Vazões (m³/s)
 

  • Vazão afluente: água que entra no reservatório.

  • Vazão defluente: água que sai do reservatório, soma das vazões turbinada, vertida e outras.

  • Vazão vertida: água liberada através dos vertedouros para fins de controle do nível do reservatório.

  • Vazão turbinada: água que passa pelas turbinas para fins de geração de energia elétrica.


Variação do volume útil nos últimos 12 meses


A variação do volume útil nos últimos 12 meses leva em conta o nível do reservatório no último dia de cada mês e é atualizado mensalmente, conforme informações disponibilizadas pelo ONS. 

Os reservatórios sinalizados com um asterisco (*) são a fio d’água, ou seja, com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal, ou que utilizam diretamente a vazão afluente do aproveitamento para a geração de energia. Devido a essa característica, o volume de água armazenado pode variar significativamente de um mês a outro.