Reservatórios do Sistema FURNAS
O nível, o volume útil e as vazões aqui apresentados são atualizados de segunda a sexta (exceto feriados), de acordo com a disponibilidade dos dados no site do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). Para informações mais detalhadas, consulte o Boletim Diário da Operação.
Situação ao final do dia 19/12/24 | |||||
Usina hidrelétrica | Nível (m) | Volume útil (%) | Vazões (m³/s) | ||
Afluente | Defluente | Vertida | |||
Anta* | 251,46 | 96,00 | 317,95 | 111 | 8 |
Baguari* | 184,84 | 66,39 | 661,21 | 649 | 37 |
Batalha | 793,93 | 48,32 | 103,04 | 52 | 0 |
Corumbá | 590,46 | 74,76 | 477,82 | 435 | 0 |
Foz do Chapecó* | 264,32 | 31,69 | 820,00 | 902 | 75 |
Funil | 454,03 | 33,91 | 120,04 | 308 | 0 |
Furnas | 757,87 | 32,04 | 685,47 | 182 | 0 |
Itumbiara | 510,33 | 49,30 | 908,93 | 719 | 0 |
Jaguari | 616,76 | 60,52 | 6,89 | 5 | 0 |
Luiz C. Barreto* | 620,75 | 55,81 | 528,54 | 565 | 0 |
Masc. de Moraes | 663,35 | 73,92 | 306,04 | 519 | 0 |
Manso | 282,39 | 44,92 | 97,20 | 82 | 0 |
Marimbondo | 441,35 | 62,98 | 1063,85 | 1712 | 0 |
Porto Colômbia* | 466,49 | 57,39 | 735,09 | 719 | 0 |
Peixe Angical* | 261,45 | 21,12 | 848,41 | 616 | 0 |
Retiro Baixo* | 614,81 | 38,96 | 99,50 | 90 | 0 |
Serra do Facão | 740,71 | 26,11 | 106,71 | 77 | 0 |
Santo Antônio* | 71,29 | 99,20 | 17021,44 | 16988 | 2011 |
São Manoel* | 161,37 | 95,03 | 1861,30 | 1897 | 0 |
Serra Da Mesa | 446,31 | 53,00 | 879,56 | 324 | 0 |
Simplício* | 249,58 | 63,41 | 202,19 | 204 | 0 |
Teles Pires* | 220,40 | 91,64 | 1709,76 | 1744 | 151 |
Três Irmãos* | 326,33 | 64,43 | 719,00 | 360 | 0 |
(*) Reservatórios a fio d'água. Saiba mais no texto abaixo.
Volume útil (%)
O volume útil é a diferença entre o volume máximo de um reservatório e seu volume morto, ou seja, o volume útil é a parcela de água do reservatório que pode efetivamente ser usada para geração de energia.
Vazões (m³/s)
-
Vazão afluente: água que entra no reservatório.
-
Vazão defluente: água que sai do reservatório, soma das vazões turbinada, vertida e outras.
-
Vazão vertida: água liberada através dos vertedouros para fins de controle do nível do reservatório.
-
Vazão turbinada: água que passa pelas turbinas para fins de geração de energia elétrica.
Variação do volume útil nos últimos 12 meses
A variação do volume útil nos últimos 12 meses leva em conta o nível do reservatório no último dia de cada mês e é atualizado mensalmente, conforme informações disponibilizadas pelo ONS.
Os reservatórios sinalizados com um asterisco (*) são a fio d’água, ou seja, com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal, ou que utilizam diretamente a vazão afluente do aproveitamento para a geração de energia. Devido a essa característica, o volume de água armazenado pode variar significativamente de um mês a outro.