Reservatórios do Sistema FURNAS
O nível, o volume útil e as vazões aqui apresentados são atualizados de segunda a sexta (exceto feriados), de acordo com a disponibilidade dos dados no site do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). Para informações mais detalhadas, consulte o Boletim Diário da Operação.
Situação ao final do dia 26/12/24 | |||||
Usina hidrelétrica | Nível (m) | Volume útil (%) | Vazões (m³/s) | ||
Afluente | Defluente | Vertida | |||
Anta* | 251,41 | 91,00 | 421,06 | 266 | 129 |
Baguari* | 184,82 | 62,30 | 1183,82 | 1190 | 420 |
Batalha | 794,70 | 53,35 | 193,91 | 51 | 0 |
Corumbá | 592,81 | 87,35 | 548,97 | 222 | 0 |
Foz do Chapecó* | 264,51 | 50,64 | 326,00 | 445 | 86 |
Funil | 453,10 | 30,06 | 224,36 | 207 | 0 |
Furnas | 758,46 | 35,16 | 1141,33 | 183 | 0 |
Itumbiara | 510,93 | 51,93 | 845,48 | 339 | 0 |
Jaguari | 616,91 | 61,37 | 35,84 | 8 | 0 |
Luiz C. Barreto* | 620,47 | 48,74 | 293,50 | 231 | 0 |
Masc. de Moraes | 663,28 | 73,27 | 278,00 | 278 | 0 |
Manso | 282,63 | 47,59 | 478,15 | 83 | 0 |
Marimbondo | 441,85 | 66,30 | 1932,79 | 677 | 0 |
Porto Colômbia* | 466,89 | 81,14 | 793,09 | 777 | 0 |
Peixe Angical* | 262,09 | 52,51 | 1237,44 | 871 | 0 |
Retiro Baixo* | 615,08 | 52,41 | 184,67 | 175 | 51 |
Serra do Facão | 741,04 | 27,34 | 155,10 | 80 | 0 |
Santo Antônio* | 71,28 | 98,40 | 16417,00 | 16417 | 3355 |
São Manoel* | 161,42 | 98,58 | 1747,84 | 1705 | 0 |
Serra Da Mesa | 446,67 | 54,00 | 1554,00 | 304 | 0 |
Simplício* | 249,90 | 69,27 | 144,24 | 146 | 0 |
Teles Pires* | 220,43 | 97,91 | 2213,22 | 2179 | 871 |
Três Irmãos* | 326,38 | 65,46 | 978,65 | 354 | 0 |
(*) Reservatórios a fio d'água. Saiba mais no texto abaixo.
Volume útil (%)
O volume útil é a diferença entre o volume máximo de um reservatório e seu volume morto, ou seja, o volume útil é a parcela de água do reservatório que pode efetivamente ser usada para geração de energia.
Vazões (m³/s)
-
Vazão afluente: água que entra no reservatório.
-
Vazão defluente: água que sai do reservatório, soma das vazões turbinada, vertida e outras.
-
Vazão vertida: água liberada através dos vertedouros para fins de controle do nível do reservatório.
-
Vazão turbinada: água que passa pelas turbinas para fins de geração de energia elétrica.
Variação do volume útil nos últimos 12 meses
A variação do volume útil nos últimos 12 meses leva em conta o nível do reservatório no último dia de cada mês e é atualizado mensalmente, conforme informações disponibilizadas pelo ONS.
Os reservatórios sinalizados com um asterisco (*) são a fio d’água, ou seja, com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal, ou que utilizam diretamente a vazão afluente do aproveitamento para a geração de energia. Devido a essa característica, o volume de água armazenado pode variar significativamente de um mês a outro.