Reservatórios do Sistema FURNAS
O nível, o volume útil e as vazões aqui apresentados são atualizados de segunda a sexta (exceto feriados), de acordo com a disponibilidade dos dados no site do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico). Para informações mais detalhadas, consulte o Boletim Diário da Operação.
Situação ao final do dia 27/01/25 | |||||
Usina hidrelétrica | Nível (m) | Volume útil (%) | Vazões (m³/s) | ||
Afluente | Defluente | Vertida | |||
Anta* | 251,46 | 96,00 | 371,83 | 189 | 66 |
Baguari* | 184,85 | 68,45 | 505,21 | 481 | 35 |
Batalha | 799,24 | 93,21 | 213,98 | 200 | 66 |
Corumbá | 593,19 | 89,48 | 600,42 | 790 | 211 |
Foz do Chapecó* | 264,46 | 45,65 | 1249,00 | 1368 | 76 |
Funil | 453,06 | 29,90 | 362,33 | 143 | 0 |
Furnas | 761,51 | 52,76 | 1070,95 | 200 | 0 |
Itumbiara | 514,56 | 69,29 | 1192,52 | 899 | 0 |
Jaguari | 617,74 | 66,16 | 37,85 | 4 | 0 |
Luiz C. Barreto* | 620,91 | 59,85 | 382,25 | 351 | 0 |
Masc. de Moraes | 663,24 | 72,90 | 252,52 | 359 | 0 |
Manso | 285,13 | 77,50 | 212,08 | 131 | 0 |
Marimbondo | 442,59 | 71,45 | 1074,70 | 1246 | 0 |
Porto Colômbia* | 466,59 | 63,34 | 574,97 | 398 | 0 |
Peixe Angical* | 262,90 | 94,61 | 1514,25 | 897 | 250 |
Retiro Baixo* | 615,26 | 61,50 | 140,09 | 123 | 0 |
Serra do Facão | 746,94 | 51,70 | 450,83 | 103 | 0 |
Santo Antônio* | 71,28 | 98,40 | 26650,56 | 26684 | 3263 |
São Manoel* | 161,44 | 100,00 | 3782,86 | 3790 | 1139 |
Serra Da Mesa | 450,00 | 63,93 | 933,15 | 285 | 0 |
Simplício* | 249,63 | 64,33 | 169,58 | 176 | 0 |
Teles Pires* | 220,40 | 91,64 | 3775,00 | 3775 | 205 |
Três Irmãos* | 326,19 | 61,54 | 1399,00 | 1113 | 0 |
(*) Reservatórios a fio d'água. Saiba mais no texto abaixo.
Volume útil (%)
O volume útil é a diferença entre o volume máximo de um reservatório e seu volume morto, ou seja, o volume útil é a parcela de água do reservatório que pode efetivamente ser usada para geração de energia.
Vazões (m³/s)
-
Vazão afluente: água que entra no reservatório.
-
Vazão defluente: água que sai do reservatório, soma das vazões turbinada, vertida e outras.
-
Vazão vertida: água liberada através dos vertedouros para fins de controle do nível do reservatório.
-
Vazão turbinada: água que passa pelas turbinas para fins de geração de energia elétrica.
Variação do volume útil nos últimos 12 meses
A variação do volume útil nos últimos 12 meses leva em conta o nível do reservatório no último dia de cada mês e é atualizado mensalmente, conforme informações disponibilizadas pelo ONS.
Os reservatórios sinalizados com um asterisco (*) são a fio d’água, ou seja, com acumulação suficiente apenas para prover regularização diária ou semanal, ou que utilizam diretamente a vazão afluente do aproveitamento para a geração de energia. Devido a essa característica, o volume de água armazenado pode variar significativamente de um mês a outro.